| 1 | CREATE TABLE _DIASource2Alert |
|---|
| 2 | ( |
|---|
| 3 | diaSourceId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to an entry in DIASource table', |
|---|
| 4 | alertId INTEGER NOT NULL COMMENT 'Pointer to an entry in Alert table', |
|---|
| 5 | KEY (alertId), |
|---|
| 6 | KEY (diaSourceId) |
|---|
| 7 | ) COMMENT='Mapping: DIASource --> alerts generated by the object'; |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | CREATE TABLE VarObject |
|---|
| 11 | ( |
|---|
| 12 | objectId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Unique id.', |
|---|
| 13 | ra DOUBLE NOT NULL, |
|---|
| 14 | decl DOUBLE NOT NULL, |
|---|
| 15 | raErr FLOAT(0) NOT NULL, |
|---|
| 16 | declErr FLOAT(0) NOT NULL, |
|---|
| 17 | flag4stage1 INTEGER NULL COMMENT 'Problem/special condition flag reported by one stage. FIXME: replace with real Stage name', |
|---|
| 18 | flag4stage2 INTEGER NULL COMMENT 'Problem/special condition flag reported by one stage. FIXME: replace with real Stage name', |
|---|
| 19 | flag4stage3 INTEGER NULL COMMENT 'Problem/special condition flag reported by one stage. FIXME: replace with real Stage name', |
|---|
| 20 | uAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 21 | uPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 22 | uTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 23 | gAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 24 | gPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 25 | gTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 26 | rAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 27 | rPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 28 | rTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 29 | iAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 30 | iPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 31 | iTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 32 | zAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 33 | zPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 34 | zTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 35 | yAmplitude FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 36 | yPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 37 | yTimescale FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 38 | uScalegram01 FLOAT(0) NULL COMMENT '"Scalegram": time series as the average of the squares of the wavelet coefficients at a given scale. See Scargel et al 1993 for more details.', |
|---|
| 39 | uScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 40 | uScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 41 | uScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 42 | uScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 43 | uScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 44 | uScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 45 | uScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 46 | uScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 47 | uScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 48 | uScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 49 | uScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 50 | uScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 51 | uScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 52 | uScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 53 | uScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 54 | uScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 55 | uScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 56 | uScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 57 | uScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 58 | uScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 59 | uScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 60 | uScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 61 | uScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 62 | uScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 63 | gScalegram01 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 64 | gScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 65 | gScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 66 | gScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 67 | gScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 68 | gScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 69 | gScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 70 | gScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 71 | gScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 72 | gScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 73 | gScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 74 | gScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 75 | gScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 76 | gScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 77 | gScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 78 | gScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 79 | gScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 80 | gScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 81 | gScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 82 | gScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 83 | gScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 84 | gScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 85 | gScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 86 | gScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 87 | gScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 88 | rScalegram01 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 89 | rScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 90 | rScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 91 | rScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 92 | rScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 93 | rScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 94 | rScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 95 | rScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 96 | rScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 97 | rScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 98 | rScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 99 | rScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 100 | rScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 101 | rScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 102 | rScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 103 | rScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 104 | rScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 105 | rScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 106 | rScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 107 | rScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 108 | rScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 109 | rScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 110 | rScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 111 | rScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 112 | rScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 113 | iScalegram01 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 114 | iScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 115 | iScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 116 | iScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 117 | iScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 118 | iScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 119 | iScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 120 | iScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 121 | iScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 122 | iScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 123 | iScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 124 | iScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 125 | iScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 126 | iScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 127 | iScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 128 | iScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 129 | iScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 130 | iScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 131 | iScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 132 | iScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 133 | iScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 134 | iScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 135 | iScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 136 | iScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 137 | iScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 138 | zScalegram01 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 139 | zScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 140 | zScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 141 | zScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 142 | zScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 143 | zScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 144 | zScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 145 | zScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 146 | zScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 147 | zScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 148 | zScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 149 | zScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 150 | zScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 151 | zScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 152 | zScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 153 | zScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 154 | zScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 155 | zScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 156 | zScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 157 | zScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 158 | zScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 159 | zScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 160 | zScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 161 | zScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 162 | zScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 163 | yScalegram01 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 164 | yScalegram02 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 165 | yScalegram03 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 166 | yScalegram04 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 167 | yScalegram05 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 168 | yScalegram06 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 169 | yScalegram07 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 170 | yScalegram08 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 171 | yScalegram09 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 172 | yScalegram10 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 173 | yScalegram11 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 174 | yScalegram12 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 175 | yScalegram13 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 176 | yScalegram14 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 177 | yScalegram15 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 178 | yScalegram16 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 179 | yScalegram17 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 180 | yScalegram18 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 181 | yScalegram19 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 182 | yScalegram20 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 183 | yScalegram21 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 184 | yScalegram22 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 185 | yScalegram23 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 186 | yScalegram24 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 187 | yScalegram25 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 188 | primaryPeriod FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 189 | primaryPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 190 | uPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 191 | gPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 192 | rPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 193 | iPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 194 | zPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 195 | yPeriodErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 196 | PRIMARY KEY (objectId), |
|---|
| 197 | KEY (objectId) |
|---|
| 198 | ) COMMENT='Table to store Variable Objects - this will keep a COPY of variable objects. All variable objects will be stored in the Object table. Main reasons to have this table is improving access speed to variable objects.'; |
|---|
| 199 | |
|---|
| 200 | |
|---|
| 201 | CREATE TABLE Source |
|---|
| 202 | ( |
|---|
| 203 | sourceId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Unique id.', |
|---|
| 204 | ampExposureId BIGINT NULL COMMENT 'Pointer to Amplifier where source was measured. If the Source belongs to multiple AmpExposures, then table Source2AmpExposure is used, and this pointer is NULL', |
|---|
| 205 | filterId TINYINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to an entry in Filter table: filter used to take Exposure where this Source (or these Sources) were measured.', |
|---|
| 206 | objectId BIGINT NULL COMMENT 'Pointer to Object table. Might be NULL (each Source will point to either MovingObject or Object)', |
|---|
| 207 | movingObjectId BIGINT NULL COMMENT 'Pointer to MovingObject table. Might be NULL (each Source will point to either MovingObject or Object)', |
|---|
| 208 | procHistoryId INTEGER NOT NULL COMMENT 'Pointer to an entry in ProcessingHistory table.', |
|---|
| 209 | ra DOUBLE NOT NULL COMMENT 'RA-coordinate of the source centroid (degrees). Need to support accuracy ~0.0001 arcsec', |
|---|
| 210 | decl DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Dec coordinate of the source centroid (degrees). Need to support accuracy ~0.0001 arcsec', |
|---|
| 211 | __zoneId_placeholder INTEGER NULL, |
|---|
| 212 | raErr4wcs FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in centroid RA coordinate (miliarcsec) coming from WCS Stage.', |
|---|
| 213 | decErr4wcs FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in centroid Dec coordinate (miliarcsec) coming from WCS Stage.', |
|---|
| 214 | raErr4detection FLOAT(0) NULL COMMENT 'Error in centroid RA coordinate (miliarcsec) coming from Detection Pipeline [FIXME, maybe use Stage name here?].', |
|---|
| 215 | decErr4detection FLOAT(0) NULL COMMENT 'Error in centroid Dec coordinate (miliarcsec) coming from Detection Pipeline [FIXME, maybe use Stage name here?].', |
|---|
| 216 | row DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Pixel coordinate (Y) of the source centroid.', |
|---|
| 217 | col DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Pixel coordinate (X) of the source centroid.', |
|---|
| 218 | rowErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in pixel Y-coordinate.', |
|---|
| 219 | colErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in pixel X-coordinate.', |
|---|
| 220 | cx DOUBLE NOT NULL COMMENT 'x-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 221 | cy DOUBLE NOT NULL COMMENT 'y-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 222 | cz DOUBLE NOT NULL COMMENT 'z-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 223 | taiMidPoint DOUBLE NOT NULL COMMENT 'If a DIASource corresponds to a single exposure, taiMidPoint represents tai time of the middle of exposure. For multiple exposures, this is middle of beginning-of-first-exposure to end-of-last-exposure', |
|---|
| 224 | taiRange FLOAT(0) NULL COMMENT 'If a DIASource corresponds to a single exposure, taiRange equals to exposure length. If DIASoure corresponds to multiple exposures, it taiRange equals to end-of-last-exposure minus beginning-of-first-exposure', |
|---|
| 225 | fwhmA FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Size of the object along major axis (pixels).', |
|---|
| 226 | fwhmB FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Size of the object along minor axis (pixels).', |
|---|
| 227 | fwhmTheta FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Position angle of the major axis w.r.t. X-axis (measured in degrees).', |
|---|
| 228 | psfMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'PSF magnitude of the object', |
|---|
| 229 | psfMagErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Uncertainty of PSF magnitude', |
|---|
| 230 | apMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Aperture magnitude', |
|---|
| 231 | apMagErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Uncertainty of aperture magnitude', |
|---|
| 232 | modelMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'model magnitude (adaptive 2D gauss)', |
|---|
| 233 | modelMagErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Uncertainly of model magnitude.', |
|---|
| 234 | petroMag DOUBLE NULL COMMENT 'Petrosian flux', |
|---|
| 235 | petroMagErr FLOAT(0) NULL COMMENT 'Petrosian flux error', |
|---|
| 236 | apDia FLOAT(0) NULL COMMENT 'Diameter of aperture (pixels)', |
|---|
| 237 | snr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Signal-to-Noise Ratio for the PSF optimal filter.', |
|---|
| 238 | chi2 FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Chi-square value for the PSF fit', |
|---|
| 239 | sky FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 240 | skyErr FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 241 | moment0 FLOAT(0) NULL COMMENT 'Sum of all flux of all pixels that belong to a source. PLACEHOLDER', |
|---|
| 242 | moment1_x FLOAT(0) NULL COMMENT 'Center of light - x component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 243 | moment1_y FLOAT(0) NULL COMMENT 'Center of light - y component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 244 | moment2_xx FLOAT(0) NULL COMMENT 'Standard deviation about center of light - xx component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 245 | moment2_xy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Standard deviation about center of light - xy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 246 | moment2_yy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Standard deviation about center of light - yy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 247 | moment3_xxx FLOAT(0) NULL COMMENT 'Skewness of the profile - xxx component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 248 | moment3_xxy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Skewness of the profile - xxy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 249 | moment3_xyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Skewness of the profile - xyy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 250 | moment3_yyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Skewness of the profile - yyy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 251 | moment4_xxxx FLOAT(0) NULL COMMENT 'Kurtosis - xxxx component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 252 | moment4_xxxy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Kurtosis - xxxy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 253 | moment4_xxyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Kurtosis - xxyy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 254 | moment4_xyyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Kurtosis - xyyy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 255 | moment4_yyyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Kurtosis - yyyy component. PLACEHOLDER', |
|---|
| 256 | flag4association SMALLINT NULL COMMENT 'FIXME: likely we should use a Stage name here', |
|---|
| 257 | flag4detection SMALLINT NULL COMMENT 'FIXME: likely we should use a Stage name here', |
|---|
| 258 | flag4wcs SMALLINT NULL COMMENT 'Problem/special conditions indicator (Kem noted that these flags could include delta_sky, delta_PSF, ...). FIXME: likely we should use a Stage name here', |
|---|
| 259 | PRIMARY KEY (sourceId), |
|---|
| 260 | KEY (ampExposureId), |
|---|
| 261 | KEY (filterId), |
|---|
| 262 | KEY (movingObjectId), |
|---|
| 263 | KEY (objectId), |
|---|
| 264 | KEY (procHistoryId) |
|---|
| 265 | ) TYPE=MyISAM COMMENT='Table to store all sources from static (not DIA) photometry pipelines.'; |
|---|
| 266 | |
|---|
| 267 | |
|---|
| 268 | CREATE TABLE ObjectPhotoZ |
|---|
| 269 | ( |
|---|
| 270 | objectId BIGINT NOT NULL COMMENT 'This is of a corresponding object from the Object table.', |
|---|
| 271 | redshift FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Photometric redshift.', |
|---|
| 272 | redshiftErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Photometric redshift uncertainty.', |
|---|
| 273 | probability TINYINT NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT 'Probability that given object has photo-z. 0-100. In %. Default 100%.', |
|---|
| 274 | photoZ1 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 275 | photoZ1Err FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 276 | photoZ2 FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 277 | photoZ2Err FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 278 | photoZ1Outlier FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 279 | photoZ2Outlier FLOAT(0) NULL, |
|---|
| 280 | KEY (objectId) |
|---|
| 281 | ) COMMENT='Extension of the Object table for photo-z related information.'; |
|---|
| 282 | |
|---|
| 283 | |
|---|
| 284 | CREATE TABLE DIASource |
|---|
| 285 | ( |
|---|
| 286 | diaSourceId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Unique id.', |
|---|
| 287 | ampExposureId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to Amplifier table - amplifier where the source was measured.', |
|---|
| 288 | filterId TINYINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to Filter table - filter used to take the Exposure where this source was measured.', |
|---|
| 289 | objectId BIGINT NULL COMMENT 'Pointer to Object table. Might be NULL (each DIASource will point to either MovingObject or Object)', |
|---|
| 290 | movingObjectId BIGINT NULL COMMENT 'Pointer to MovingObject table. Might be NULL (each DIASource will point to either MovingObject or Object)', |
|---|
| 291 | procHistoryId INTEGER NOT NULL COMMENT 'Pointer to ProcessingHistory table - an entry describing processing history of this source.', |
|---|
| 292 | scId INTEGER NOT NULL COMMENT 'Pointer to corresponding SourceClassification entry.', |
|---|
| 293 | ra DOUBLE NOT NULL COMMENT 'RA-coordinate of the source centroid (degrees) Need to support accuracy ~ 0.0001 arcsec.', |
|---|
| 294 | decl DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Dec coordinate of the source centroid (degrees). Need to support accuracy ~0.0001 arcsec.', |
|---|
| 295 | __zoneId_placeholder INTEGER NULL COMMENT 'FIXME: placeholder', |
|---|
| 296 | raErr4detection FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in centroid RA coordinate (miliarcsec) coming from Detection Pipeline [FIXME, maybe use Stage name here?].', |
|---|
| 297 | decErr4detection FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in centroid Dec coordinate (miliarcsec) coming from Detection Pipeline [FIXME, maybe use Stage name here?].', |
|---|
| 298 | raErr4wcs FLOAT(0) NULL COMMENT 'Error in centroid RA coordinate (miliarcsec) coming from WCS Stage.', |
|---|
| 299 | decErr4wcs FLOAT(0) NULL COMMENT 'Error in centroid Dec coordinate (miliarcsec) coming from WCS Stage.', |
|---|
| 300 | row DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Pixel coordinate (Y) of the source centroid.', |
|---|
| 301 | col DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Pixel coordinate (X) of the source centroid.', |
|---|
| 302 | rowErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in pixel Y-coordinate.', |
|---|
| 303 | colErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error in pixel X-coordinate.', |
|---|
| 304 | cx DOUBLE NOT NULL COMMENT 'x-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 305 | cy DOUBLE NOT NULL COMMENT 'y-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 306 | cz DOUBLE NOT NULL COMMENT 'z-component of the (RA,Dec) unit vector', |
|---|
| 307 | taiMidPoint DOUBLE NOT NULL COMMENT 'If a DIASource corresponds to a single exposure, taiMidPoint represents tai time of the middle of exposure. For multiple exposures, this is middle of beginning-of-first-exposure to end-of-last-exposure.', |
|---|
| 308 | taiRange FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'If a DIASource corresponds to a single exposure, taiRange equals to exposure length. If DIASoure corresponds to multiple exposures, it taiRange equals to end-of-last-exposure minus beginning-of-first-exposure.', |
|---|
| 309 | fwhmA FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Size of the object along major axis (pixels).', |
|---|
| 310 | fwhmB FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Size of the object along minor axis (pixels).', |
|---|
| 311 | fwhmTheta FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Position angle of the major axis w.r.t. X-axis (measured in degrees).', |
|---|
| 312 | flux FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Measured DIA flux for the source (ADUs). Range is just a guesstimate, based on SM values [FIXME]', |
|---|
| 313 | fluxErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Error of the measured flux (ADUs). Range is just a guesstimate, based on SM values [FIXME]', |
|---|
| 314 | psfMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'PSF magnitude of the object', |
|---|
| 315 | psfMagErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Uncertainty of PSF magnitude', |
|---|
| 316 | apMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'Aperture magnitude', |
|---|
| 317 | apMagErr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Uncertainty of aperture magnitude', |
|---|
| 318 | modelMag DOUBLE NOT NULL COMMENT 'model magnitude (adaptive 2D gauss)', |
|---|
| 319 | modelMagErr FLOAT(0) NULL COMMENT 'Uncertainly of model magnitude.', |
|---|
| 320 | apDia FLOAT(0) NULL COMMENT 'Diameter of aperture (pixels)', |
|---|
| 321 | Ixx FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment', |
|---|
| 322 | IxxErr FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment uncertainty', |
|---|
| 323 | Iyy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment', |
|---|
| 324 | IyyErr FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment uncertainty', |
|---|
| 325 | Ixy FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment', |
|---|
| 326 | IxyErr FLOAT(0) NULL COMMENT 'Adaptive second moment uncertainty', |
|---|
| 327 | snr FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Signal-to-Noise ratio', |
|---|
| 328 | chi2 FLOAT(0) NOT NULL COMMENT 'Chi-square value for the PSF fit', |
|---|
| 329 | flag4association SMALLINT NULL COMMENT 'Problem/special conditions indicator (Kem noted that these flags could include delta_sky, delta_PSF, ...). FIXME: likely we should use a Stage name here', |
|---|
| 330 | flag4detection SMALLINT NULL COMMENT 'Problem/special conditions indicator (Kem noted that these flags could include delta_sky, delta_PSF, ...). ', |
|---|
| 331 | flag4wcs SMALLINT NULL COMMENT 'Problem/special conditions indicator (Kem noted that these flags could include delta_sky, delta_PSF, ...). ', |
|---|
| 332 | PRIMARY KEY (diaSourceId), |
|---|
| 333 | KEY (ampExposureId), |
|---|
| 334 | KEY (filterId), |
|---|
| 335 | KEY (movingObjectId), |
|---|
| 336 | KEY (objectId), |
|---|
| 337 | KEY (procHistoryId), |
|---|
| 338 | KEY (scId) |
|---|
| 339 | ) TYPE=MyISAM COMMENT='Table to store all Difference Image Analysis (DIA) Sources.'; |
|---|
| 340 | |
|---|
| 341 | |
|---|
| 342 | CREATE TABLE Alert |
|---|
| 343 | ( |
|---|
| 344 | alertId INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, |
|---|
| 345 | ampExposureId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to AmpExposure table.', |
|---|
| 346 | objectId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Id of object associated with given alert.', |
|---|
| 347 | timeGenerated DATETIME NOT NULL COMMENT 'Date/time when alert was generated.', |
|---|
| 348 | imagePStampURL VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Logical URL describing where the image postamp associated with the alert is located.', |
|---|
| 349 | templatePStampURL VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Logical URL of the postagestamp of the template image related to given alert.', |
|---|
| 350 | alertURL VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Logical URL to the actual alert sent.', |
|---|
| 351 | __voEventId BIGINT NULL COMMENT 'FIXME. Some sort of pointer to voEvent. Placeholder. Also, not sure if type is correct.', |
|---|
| 352 | PRIMARY KEY (alertId), |
|---|
| 353 | KEY (objectId), |
|---|
| 354 | INDEX idx_Alert_timeGenerated (timeGenerated ASC), |
|---|
| 355 | KEY (ampExposureId) |
|---|
| 356 | ) TYPE=MyISAM COMMENT='Table to store generated alerts.'; |
|---|
| 357 | |
|---|
| 358 | |
|---|
| 359 | CREATE TABLE Science_CCD_Exposure |
|---|
| 360 | ( |
|---|
| 361 | ccdExposureId BIGINT NOT NULL COMMENT 'Pointer to raw exposure.', |
|---|
